Benutzer:Krisha/smd bauteile
Widerstände
| Wert | Bauform | Hinweise |
|---|---|---|
| 12k | 0805 | 5% |
| 15 | 0805 | |
| 100 | 0805 | 5% |
| 15k | 0805 | |
| 47k | 0805 | 5% |
| 39k | 0805 | 5% |
| 20 | 0805 | 5% |
| 49k9 | 0805 | 1% |
| 3k | 0805 | 5% |
| 4k7 | 0805 | 5% |
| 1k | 0805 | 5% |
| 2k2 | 0805 | 5% |
| 10k | 0805 | 5% |
| 12k | 0805 | 1% |
| 330 | 0805 | 5% |
| 2k | 0805 | 1% |
| 15k | 0805 | 5% |
| 10 | 0805 | 5% |
| 10 | 0603 | 5% |
| 1k5 | 0805 | 5% |
| 470 | 0805 | 5% |
| 10k | 0805 | 5% |
| 49k9 | 0603 | 1% |
| 4k7 | 0603 | 5% |
| 12k | 0603 | 5% |
| < 100 | im space | |
| < 100 | im space |
