Sicherungen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || Regal bei Stromkasten | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || Tisch | ||
|- | |- | ||
| | | 15 || Projekttisch, Brüstungskanal, Vorne | ||
|- | |- | ||
| | | 16 || Projekttisch, Brüstungskanal, Mitte | ||
|- | |- | ||
| | | 17 || Projekttisch, Brüstungskanal, Hinten | ||
|- | |- | ||
| | | 18 || Elektronik-Eck, Brüstungskanal, Links | ||
|- | |- | ||
| | | 19 || Elektronik-Eck, Brüstungskanal, Rechts | ||
|- | |- | ||
| | | 21 || Elektronik-Eck, Geräte | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || Elektronik-Eck, Dauerstrom | ||
|- | |- | ||
| | | 29 || Steckdosen Links (4x) | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || Steckdosen Rechts (2x) | ||
|- | |- | ||
| | | 31 || WC / Flur | ||
|- | |- | ||
| | | 32 || Licht | ||
|- | |- | ||
| | | 33 || Werkstatt #1 | ||
|- | |- | ||
| | | 34 || Werkstatt Stromleiste | ||
|- | |- | ||
| 36 || | | 35 || Werkstatt Licht + Steckdosen Türseite | ||
|- | |||
| 36 || CNC | |||
|} | |} | ||
Version vom 9. Januar 2016, 12:44 Uhr
Küche
| 13 | Regal bei Stromkasten |
| 14 | Tisch |
| 15 | Projekttisch, Brüstungskanal, Vorne |
| 16 | Projekttisch, Brüstungskanal, Mitte |
| 17 | Projekttisch, Brüstungskanal, Hinten |
| 18 | Elektronik-Eck, Brüstungskanal, Links |
| 19 | Elektronik-Eck, Brüstungskanal, Rechts |
| 21 | Elektronik-Eck, Geräte |
| 22 | Elektronik-Eck, Dauerstrom |
| 29 | Steckdosen Links (4x) |
| 30 | Steckdosen Rechts (2x) |
| 31 | WC / Flur |
| 32 | Licht |
| 33 | Werkstatt #1 |
| 34 | Werkstatt Stromleiste |
| 35 | Werkstatt Licht + Steckdosen Türseite |
| 36 | CNC |
