Vorlage:LSA Leiste: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | |{{#if: {{{lsa_l2}}} | {{{lsa_l2}}} | | + | |{{#if: {{{lsa_l2|}}} | {{{lsa_l2}}} | — }} |
| − | |{{#if: {{{lsa_r2}}} | {{{lsa_r2}}} | | + | |{{#if: {{{lsa_r2|}}} | {{{lsa_r2}}} | — }} |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| − | |{{#if: {{{lsa_l3}}} | {{{lsa_l3}}} | | + | |{{#if: {{{lsa_l3|}}} | {{{lsa_l3}}} | — }} |
| − | |{{#if: {{{lsa_r3}}} | {{{lsa_r3}}} | - }} | + | |{{#if: {{{lsa_r3|}}} | {{{lsa_r3}}} | — }} |
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l4|}}} | {{{lsa_l4}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r4|}}} | {{{lsa_r4}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l5|}}} | {{{lsa_l5}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r5|}}} | {{{lsa_r5}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l6|}}} | {{{lsa_l6}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r6|}}} | {{{lsa_r6}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l7|}}} | {{{lsa_l7}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r7|}}} | {{{lsa_r7}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l8|}}} | {{{lsa_l8}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r8|}}} | {{{lsa_r8}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l9|}}} | {{{lsa_l9}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r9|}}} | {{{lsa_r9}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l10|}}} | {{{lsa_l10}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r10|}}} | {{{lsa_r10}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l11|}}} | {{{lsa_l11}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r11|}}} | {{{lsa_r11}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l12|}}} | {{{lsa_l12}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r12|}}} | {{{lsa_r12}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l13|}}} | {{{lsa_l13}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r13|}}} | {{{lsa_r13}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l14|}}} | {{{lsa_l14}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r14|}}} | {{{lsa_r14}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l15|}}} | {{{lsa_l15}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r15|}}} | {{{lsa_r15}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l16|}}} | {{{lsa_l16}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r16|}}} | {{{lsa_r16}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l17|}}} | {{{lsa_l17}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r17|}}} | {{{lsa_r17}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l18|}}} | {{{lsa_l18}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r18|}}} | {{{lsa_r18}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l19|}}} | {{{lsa_l19}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r19|}}} | {{{lsa_r19}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l20|}}} | {{{lsa_l20}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r20|}}} | {{{lsa_r20}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l21|}}} | {{{lsa_l21}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r21|}}} | {{{lsa_r21}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l22|}}} | {{{lsa_l22}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r22|}}} | {{{lsa_r22}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l23|}}} | {{{lsa_l23}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r23|}}} | {{{lsa_r23}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l24|}}} | {{{lsa_l24}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r24|}}} | {{{lsa_r24}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l25|}}} | {{{lsa_l25}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r25|}}} | {{{lsa_r25}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l26|}}} | {{{lsa_l26}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r26|}}} | {{{lsa_r26}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l27|}}} | {{{lsa_l27}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r27|}}} | {{{lsa_r27}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l28|}}} | {{{lsa_l28}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r28|}}} | {{{lsa_r28}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l29|}}} | {{{lsa_l29}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r29|}}} | {{{lsa_r29}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l30|}}} | {{{lsa_l30}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r30|}}} | {{{lsa_r30}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |31 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l31|}}} | {{{lsa_l31}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r31|}}} | {{{lsa_r31}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |32 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l32|}}} | {{{lsa_l32}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r32|}}} | {{{lsa_r32}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |33 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l33|}}} | {{{lsa_l33}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r33|}}} | {{{lsa_r33}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |34 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l34|}}} | {{{lsa_l34}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r34|}}} | {{{lsa_r34}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |35 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l35|}}} | {{{lsa_l35}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r35|}}} | {{{lsa_r35}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |36 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l36|}}} | {{{lsa_l36}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r36|}}} | {{{lsa_r36}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |37 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l37|}}} | {{{lsa_l37}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r37|}}} | {{{lsa_r37}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |38 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l38|}}} | {{{lsa_l38}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r38|}}} | {{{lsa_r38}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |39 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l39|}}} | {{{lsa_l39}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r39|}}} | {{{lsa_r39}}} | — }} | ||
| + | |- | ||
| + | |40 | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_l40|}}} | {{{lsa_l40}}} | — }} | ||
| + | |{{#if: {{{lsa_r40|}}} | {{{lsa_r40}}} | — }} | ||
|} | |} | ||
Version vom 12. Juli 2012, 21:38 Uhr
| {{{lsa_name}}} | ||
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| 13 | — | — |
| 14 | — | — |
| 15 | — | — |
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | — | — |
| 20 | — | — |
| 21 | — | — |
| 22 | — | — |
| 23 | — | — |
| 24 | — | — |
| 25 | — | — |
| 26 | — | — |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | — | — |
| 30 | — | — |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | — | — |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | — | — |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | — | — |
| 40 | — | — |
