Sicherungen: Unterschied zwischen den Versionen
Xoquox (Diskussion | Beiträge) (→Küche) |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Hackcenter == | == Hackcenter == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 || Regal bei Stromkasten | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 || Tisch | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 || Projekttisch, Brüstungskanal, Vorne | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 || Projekttisch, Brüstungskanal, Mitte | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 || Projekttisch, Brüstungskanal, Hinten | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 || Elektronik-Eck, Brüstungskanal, Links | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 || Elektronik-Eck, Brüstungskanal, Rechts | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 || Elektronik-Eck, Brüstungskanal, Dauerstrom | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 || Elektronik-Eck, Geräte | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 || Maschinenraum, Phase 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 || frei | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 || frei | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 || Steckdosen Links (4x) | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 || Steckdosen Rechts (2x) | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 || WC / Flur | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 || Licht | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 || Werkstatt #1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 || Werkstatt Stromleiste | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 || Werkstatt Licht + Steckdosen Türseite | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 || Maschinenraum, Phase 2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Projektraum == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 || BR Tisch Rechts | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 || BR Tisch Links | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 || BR Tür | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 || Rack | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 || Licht | ||
| + | |- | ||
| + | | 25-27 || Küche oder Hackcenter | ||
| + | |- | ||
| + | | 34-36 || Küche oder Hackcenter | ||
| + | |} | ||
Aktuelle Version vom 18. September 2016, 20:01 Uhr
Küche
| 25 | Steckdosen Bar (inkl. Kühlschrank) |
| 26 | Steckdosen Leinwand |
| 27 | Steckdosen Regal |
| 28 | Steckdosen Podest |
| 29 | LED Bars |
| 30 | Beamer |
| 31 | Spül- & Waschmaschine, Kühlschrank Küche |
| 32 | Beleuchtung Lounge 230V (alle über PowerCtrl) inkl. Licht Küche |
| 33 | Spannungsversorgung PowerCtrl (5V + 24V) |
| 34 | Bitcoin ATM |
Hackcenter
| 13 | Regal bei Stromkasten |
| 14 | Tisch |
| 15 | Projekttisch, Brüstungskanal, Vorne |
| 16 | Projekttisch, Brüstungskanal, Mitte |
| 17 | Projekttisch, Brüstungskanal, Hinten |
| 18 | Elektronik-Eck, Brüstungskanal, Links |
| 19 | Elektronik-Eck, Brüstungskanal, Rechts |
| 20 | Elektronik-Eck, Brüstungskanal, Dauerstrom |
| 21 | Elektronik-Eck, Geräte |
| 22 | Maschinenraum, Phase 1 |
| 23 | frei |
| 24 | frei |
| 29 | Steckdosen Links (4x) |
| 30 | Steckdosen Rechts (2x) |
| 31 | WC / Flur |
| 32 | Licht |
| 33 | Werkstatt #1 |
| 34 | Werkstatt Stromleiste |
| 35 | Werkstatt Licht + Steckdosen Türseite |
| 36 | Maschinenraum, Phase 2 |
Projektraum
| 41 | BR Tisch Rechts |
| 42 | BR Tisch Links |
| 43 | BR Tür |
| 44 | Rack |
| 45 | Licht |
| 25-27 | Küche oder Hackcenter |
| 34-36 | Küche oder Hackcenter |
